ତଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ: ଚୀନରେ ଆଲୁମିନିୟମର ଭବିଷ୍ୟତ ବିକାଶର ନୂତନ ଧାରା / ସବୁଜ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର
ଚୀନ୍ର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଶିଳ୍ପର ସ୍ଥିତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ

| ମୁଁସୂଚୀ | ଡିସେମ୍ବର 2023 | ନଭେମ୍ବର 2023 | ଅକ୍ଟୋବର 2023 | ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 | ଅଗଷ୍ଟ 2023 | ଜୁଲାଇ 2023 |
| ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ (ଟନ୍) | ୫୯୪.୬ | ୫୭୩.୭ | ୫୫୦.୧ | ୫୫୫ | ୫୪୮.୩ | ୫୨୮.୪ |
| ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ମୂଲ୍ୟ (ଟନ୍) | ୬୩୦୩.୪ | ୫୭୩୨.୧ | ୫୨୦୪.୮ | ୪୬୫୪ | ୪୦୮୯.୨ | ୩୫୪୯ |
| ବର୍ଷ-ବର୍ଷ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି (%) | ୧୪ | ୭.୬ | ୮.୩ | ୫.୭ | ୬.୬ | ୨.୨ |
| ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି (%) | ୫.୭ | ୫.୨ | ୫.୭ | ୫.୨ | ୪.୩ | ୪ |
ମାର୍କେଟ୍ ଆଉଟଲୁକ୍

ଅଞ୍ଚଳ | ଡିସେମ୍ବର 2023 | ନଭେମ୍ବର 2023 | ଅକ୍ଟୋବର 2023 | ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ | ଅଗଷ୍ଟ 2023 | ଜୁଲାଇ 2023 |
ବେଜିଂ | ୦.୦୩ | ୦.୦୨ | ୦.୦୧ | ୦.୦୩ | ୦.୦୧ | ୦.୦୪ |
ତିଆନଜିନ୍ | ୫.୧୩ | ୫.୬୭ | ୫.୩୬ | ୫.୦୭ | ୪.୪୩ | ୪.୨୪ |
ହେବେଇ ପ୍ରଦେଶ | ୯.୬୩ | ୭.୫୪ | ୫.୩୭ | ୫.୫୭ | ୫.୦୨ | ୪.୭ |
ଶାନସି ପ୍ରଦେଶ | | ୪.୬୪ | ୪.୧୭ | ୩.୮ | ୩.୮୮ | ୩.୮୧ | ୩.୪୫ |
ନେଇ ମୋଙ୍ଗଗୋଲ୍ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ | ୨୪.୧୯ | ୨୪.୦୫ | ୨୦.୩୩ | ୨୪.୫୫ | ୨୩.୫୯ | ୨୪.୪୭ |
ଲିଆଓନିଂ ପ୍ରଦେଶ | ୭.୮୪ | ୮.୩ | ୮.୪ | ୮.୭୭ | ୮.୩୪ | ୮.୫୫ |
ଜିନିଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ | ୧.୦୩ | ୧.୦୩ | ୦.୯ | ୧.୨୧ | ୦.୯୨ | ୦.୯ |
ହିଲୋଙ୍ଗଜିଆଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଦେଶ | | ୧.୩୫ | ୧.୪୯ | ୧.୪୯ | ୧.୫୨ | ୧.୪୩ | ୧.୪୭ |
ସାଂଘାଇ | ୫.୯୬ | ୪.୭୧ | ୪.୨୭ | ୪.୧୯ | ୪.୧୭ | ୪.୭୧ |
ଜିଆଙ୍ଗସୁ ପ୍ରଦେଶ | ୩୩.୪୯ | ୩୫.୦୯ | ୩୨.୯ | ୩୩.୬୭ | ୩୪.୧୪ | ୩୩.୪୪ |
ଜେଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ | ୨୩.୫୨ | ୨୩.୬୮ | ୨୧.୦୮ | ୨୩.୪୯ | ୨୨.୪୯ | ୨୦.୩୨ |
ଆନହୁଇ ପ୍ରଦେଶ | ୭.୬୪ | ୭.୫୬ | ୬.୫୭ | ୬.୬୩ | ୬.୬ | ୬.୧୫ |
ଫୁଜିଆନ୍ ପ୍ରଦେଶ | ୧୨.୧୭ | ୧୨.୬୬ | ୧୨.୧୬ | ୧୨.୩୧ | ୧୨.୦୧ | ୧୧.୮୨ |
ଜିଆଙ୍ଗସି ପ୍ରଦେଶ | | ୨୭.୩୯ | ୨୧.୬୮ | ୧୯.୫୨ | ୨୧.୧୫ | ୧୮.୩୪ | ୧୭.୧୫ |
ଶାନଡୋଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଦେଶ | ୧୨୦.୭୭ | ୧୧୮.୯୩ | ୧୧୭.୪୮ | ୧୧୬.୧୪ | ୧୧୫.୮୮ | ୧୧୨.୯୭ |
ହେନାନ୍ ପ୍ରଦେଶ | ୯୩.୫୫ | ୯୭.୨୪ | ୯୪.୭୨ | ୯୨.୮୮ | ୯୪.୬୧ | ୮୮.୯୧ |
ହୁବେଇ ପ୍ରଦେଶ | ୧୩.୩୬ | ୧୧.୫ | ୧୧.୬୬ | ୧୧.୦୬ | ୧୧.୪ | ୧୧.୫୨ |
ହୁନାନ୍ ପ୍ରଦେଶ | ୮.୭ | 8 | ୭.୪୮ | ୬.୨ | ୬.୪ | ୬.୧୮ |
ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ | ୬୦.୧୭ | ୫୨.୮୬ | ୫୨.୯୪ | ୫୨.୮୫ | ୫୨.୬୭ | ୫୦.୦୧ |
ଗୁଆଙ୍ଗସି ଝୁଆଙ୍ଗ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ | ୪୧.୫୭ | ୩୪.୫୧ | ୩୪.୨୪ | ୩୪.୨୨ | ୩୩.୨୧ | ୨୯.୯୨ |
ଚୋଙ୍ଗକିନ୍ | | ୧୭.୪୮ | ୧୮.୪୨ | ୧୮.୨୩ | ୧୮.୩୬ | ୧୭.୭୨ | ୧୬.୭୭ |
ସିଚୁଆନ୍ ପ୍ରଦେଶ | ୨୪.୦୫ | ୨୨.୩ | ୧୮.୬୫ | ୧୮.୪୬ | ୧୭.୧୮ | ୧୮.୪୨ |
ଗୁଇଝୋଉ ପ୍ରଦେଶ | ୩.୨୭ | ୩.୩୭ | ୨.୬୯ | ୨.୬୭ | ୨.୬୫ | ୨.୬୨ |
ୟୁନାନ୍ ପ୍ରଦେଶ | ୪.୫୯ | ୫.୬୩ | ୬.୧ | ୬.୦୧ | ୬.୬୩ | ୭.୧୨ |
ଶାନସି ପ୍ରଦେଶ | | ୪.୩୭ | ୩.୮୭ | ୫.୮୫ | ୫.୦୭ | ୪.୬୭ | ୫.୨୯ |
ଗାନସୁ ପ୍ରଦେଶ | ୪.୮୨ | ୪.୯୭ | ୪.୭୫ | ୪.୬୭ | ୪.୬୮ | ୪.୭୧ |
କିଙ୍ଗ୍ହାଇ ପ୍ରଦେଶ | ୧୪.୫୨ | ୧୪.୯୨ | ୧୩.୬୫ | ୧୫.୦୮ | ୧୫.୨୫ | ୧୩.୪୫ |
ନିଙ୍ଗଜିଆ ହୁଇ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ | ୪.୧୪ | ୪.୪୩ | ୪.୦୬ | ୪.୬୭ | ୪.୯୯ | ୩.୯୫ |
ଜିନଜିଆଙ୍ଗ ଉଇଗୁର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ | ୧୫.୨୯ | ୧୫.୧୧ | ୧୫.୪୫ | ୧୪.୬୬ | ୧୫.୦୫ | ୧୫.୧୩ |







