डेटा परिप्रेक्ष्य: चीनमा एल्युमिनियमको भविष्यको विकासको नयाँ प्रवृत्ति / हरियो, बुद्धिमान र उच्च-अन्त
चीनको आल्मुनियम उद्योगको यथास्थितिको विश्लेषण

| मअनुक्रमणिका | डिसेम्बर २०२३ | नोभेम्बर २०२३ | अक्टोबर २०२३ | सेप्टेम्बर २०२३ | अगस्ट २०२३ | जुलाई २०२३ |
| आल्मुनियम उत्पादन वर्तमान मूल्य (टन) | ५९४.६ | ५७३.७ | ५५०.१ | ५५५ | ५४८.३ | ५२८.४ |
| आल्मुनियम उत्पादन संचयी मूल्य (टन) | ६३०३.४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ५७३२.१ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ५२०४.८ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४६५४ | ४०८९.२ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ३५४९ |
| आल्मुनियम उत्पादनको वार्षिक वृद्धि (%) | १४ | ७.६ | ८.३ | ५.७ | ६.६ | २.२ |
| आल्मुनियम उत्पादनको संचयी वृद्धि (%) | ५.७ | ५.२ | ५.७ | ५.२ | ४.३ | ४ |
बजार दृष्टिकोण

क्षेत्र | डिसेम्बर २०२३ | नोभेम्बर २०२३ | अक्टोबर २०२३ | सेप्टेम्बर २०२३ | अगस्ट २०२३ | जुलाई २०२३ |
बेइजिङ | ०.०३ | ०.०२ | ०.०१ | ०.०३ | ०.०१ | ०.०४ |
टियांजिन | ५.१३ | ५.६७ | ५.३६ | ५.०७ | ४.४३ | ४.२४ |
हेबेई प्रान्त | ९.६३ | ७.५४ | ५.३७ | ५.५७ | ५.०२ | ४.७ |
शान्सी प्रान्त | ४.६४ | ४.१७ | ३.८ | ३.८८ | ३.८१ | ३.४५ |
नेई मोंगगोल स्वायत्त क्षेत्र | २४.१९ | २४.०५ | २०.३३ | २४.५५ | २३.५९ | २४.४७ |
लियाओनिङ प्रान्त | ७.८४ | ८.३ | ८.४ | ८.७७ | ८.३४ | ८.५५ |
जिनिङ प्रान्त | १.०३ | १.०३ | ०.९ | १.२१ | ०.९२ | ०.९ |
Heilongjiang प्रान्त | १.३५ | १.४९ | १.४९ | १.५२ | १.४३ | १.४७ |
सांघाई | ५.९६ | ४.७१ | ४.२७ | ४.१९ | ४.१७ | ४.७१ |
जियाङसु प्रान्त | ३३.४९ | ३५.०९ | ३२.९ | ३३.६७ | ३४.१४ | ३३.४४ |
Zhejiang प्रान्त | २३.५२ | २३.६८ | २१.०८ | २३.४९ | २२.४९ | २०.३२ |
आन्हुइ प्रान्त | ७.६४ | ७.५६ | ६.५७ | ६.६३ | ६.६ | ६.१५ |
फुजियान प्रान्त | १२.१७ | १२.६६ | १२.१६ | १२.३१ | १२.०१ | ११.८२ |
जियाङसी प्रान्त | २७.३९ | २१.६८ | १९.५२ | २१.१५ | १८.३४ | १७.१५ |
शानडोङ प्रान्त | १२०.७७ | ११८.९३ | ११७.४८ | ११६.१४ | ११५.८८ | ११२.९७ |
हेनान प्रान्त | ९३.५५ | ९७.२४ | ९४.७२ | ९२.८८ | ९४.६१ | ८८.९१ |
हुबेई प्रान्त | १३.३६ | ११.५ | ११.६६ | ११.०६ | ११.४ | ११.५२ |
हुनान प्रान्त | ८.७ | ८ | ७.४८ | ६.२ | ६.४ | ६.१८ |
ग्वाङ्डोङ प्रान्त | ६०.१७ | ५२.८६ | ५२.९४ | ५२.८५ | ५२.६७ | ५०.०१ |
गुआङ्सी झुआङ स्वायत्त क्षेत्र | ४१.५७ | ३४.५१ | ३४.२४ | ३४.२२ | ३३.२१ | २९.९२ |
चोङ्गकिन | १७.४८ | १८.४२ | १८.२३ | १८.३६ | १७.७२ | १६.७७ |
सिचुआन प्रान्त | २४.०५ | २२.३ | १८.६५ | १८.४६ | १७.१८ | १८.४२ |
गुइझोउ प्रान्त | ३.२७ | ३.३७ | २.६९ | २.६७ | २.६५ | २.६२ |
युनान प्रान्त | ४.५९ | ५.६३ | ६.१ | ६.०१ | ६.६३ | ७.१२ |
शान्सी प्रान्त | ४.३७ | ३.८७ | ५.८५ | ५.०७ | ४.६७ | ५.२९ |
गान्सु प्रान्त | ४.८२ | ४.९७ | ४.७५ | ४.६७ | ४.६८ | ४.७१ |
छिङघाई प्रान्त | १४.५२ | १४.९२ | १३.६५ | १५.०८ | १५.२५ | १३.४५ |
निङ्सिया हुई स्वायत्त क्षेत्र | ४.१४ | ४.४३ | ४.०६ | ४.६७ | ४.९९ | ३.९५ |
सिन्जियाङ उइगुर स्वायत्त क्षेत्र | १५.२९ | १५.११ | १५.४५ | १४.६६ | १५.०५ | १५.१३ |







