ဒေတာရှုထောင့်- တရုတ်နိုင်ငံရှိ အလူမီနီယမ်၏ အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ လမ်းကြောင်းသစ် / အစိမ်းရောင်၊ အသိဉာဏ်နှင့် အဆင့်မြင့်
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အလူမီနီယံလုပ်ငန်း၏ လက်ရှိအနေအထားကို လေ့လာခြင်း။

| ငါအညွှန်း | ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၃ | နိုဝင်ဘာလ 2023 | အောက်တိုဘာလ 2023 | စက်တင်ဘာလ 2023 | သြဂုတ် ၂၀၂၃ | ဇူလိုင်လ 2023 |
| အလူမီနီယံ ထုတ်လုပ်မှု ကာလတန်ဖိုး (တန်)၊ | ၅၉၄.၆ | ၅၇၃.၇ | 550.1 | ၅၅၅ | ၅၄၈.၃ | ၅၂၈.၄ |
| အလူမီနီယံ ထုတ်လုပ်မှု စုဆောင်းတန်ဖိုး (တန်)၊ | ၆၃၀၃.၄ | ၅၇၃၂.၁ | ၅၂၀၄.၈ | ၄၆၅၄ | ၄၀၈၉.၂ | ၃၅၄၉ |
| အလူမီနီယံ ထုတ်လုပ်မှု (%) သည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးလာ | ၁၄ | ၇.၆ | ၈.၃ | ၅.၇ | ၆.၆ | ၂.၂ |
| အလူမီနီယံ ထုတ်လုပ်မှု (%) တိုးတက်မှု၊ | ၅.၇ | ၅.၂ | ၅.၇ | ၅.၂ | ၄.၃ | ၄ |
စျေးကွက် Outlook

တိုင်းဒေသကြီး | ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၃ | နိုဝင်ဘာလ 2023 | အောက်တိုဘာလ 2023 | စက်တင်ဘာ ၂၀၂၃ | သြဂုတ် ၂၀၂၃ | ဇူလိုင်လ 2023 |
ပေကျင်း | ၀.၀၃ | ၀.၀၂ | ၀.၀၁ | ၀.၀၃ | ၀.၀၁ | ၀.၀၄ |
တီယန်ကျင်း | ၅.၁၃ | ၅.၆၇ | ၅.၃၆ | ၅.၀၇ | ၄.၄၃ | ၄.၂၄ |
Hebei ပြည်နယ် | ၉.၆၃ | ၇.၅၄ | ၅.၃၇ | ၅.၅၇ | ၅.၀၂ | ၄.၇ |
ရှန်ရှီးပြည်နယ် | ၄.၆၄ | ၄.၁၇ | ၃.၈ | ၃.၈၈ | ၃.၈၁ | ၃.၄၅ |
Nei Monggo ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | 24.19 | ၂၄.၀၅ | 20.33 | ၂၄း၅၅ | ၂၃.၅၉ | ၂၄.၄၇ |
Liaoning ပြည်နယ် | ၇.၈၄ | ၈.၃ | ၈.၄ | ၈.၇၇ | ၈.၃၄ | ၈.၅၅ |
Jining ပြည်နယ် | ၁.၀၃ | ၁.၀၃ | ၀.၉ | ၁.၂၁ | ၀.၉၂ | ၀.၉ |
Heilongjiang ပြည်နယ် | ၁.၃၅ | ၁.၄၉ | ၁.၄၉ | ၁.၅၂ | ၁.၄၃ | ၁.၄၇ |
ရှန်ဟိုင်း | ၅.၉၆ | ၄.၇၁ | ၄.၂၇ | ၄.၁၉ | ၄.၁၇ | ၄.၇၁ |
Jiangsu ပြည်နယ် | ၃၃၊၄၉ | ၃၅.၀၉ | ၃၂.၉ | ၃၃.၆၇ | ၃၄၊၁၄ | ၃၃.၄၄ |
Zhejiang ပြည်နယ် | ၂၃.၅၂ | ၂၃.၆၈ | ၂၁.၀၈ | ၂၃.၄၉ | ၂၂.၄၉ | 20.32 |
Anhui ပြည်နယ် | ၇.၆၄ | ၇.၅၆ | ၆.၅၇ | ၆.၆၃ | ၆.၆ | ၆.၁၅ |
Fujian ပြည်နယ် | 12.17 | ၁၂.၆၆ | 12.16 | 12.31 | 12.01 | ၁၁.၈၂ |
Jiangxi ပြည်နယ် | ၂၇.၃၉ | ၂၁.၆၈ | ၁၉.၅၂ | 21.15 | ၁၈.၃၄ | 17.15 |
ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ် | ၁၂၀.၇၇ | ၁၁၈.၉၃ | ၁၁၇.၄၈ | ၁၁၆.၁၄ | ၁၁၅.၈၈ | ၁၁၂.၉၇ |
ဟီနန်ပြည်နယ် | ၉၃.၅၅ | ၉၇.၂၄ | ၉၄.၇၂ | ၉၂.၈၈ | ၉၄.၆၁ | ၈၈.၉၁ |
ဟူဘေးပြည်နယ် | ၁၃း၃၆ | ၁၁.၅ | ၁၁.၆၆ | ၁၁.၀၆ | ၁၁.၄ | ၁၁.၅၂ |
ဟူနန်ပြည်နယ် | ၈.၇ | ၈ | ၇.၄၈ | ၆.၂ | ၆.၄ | ၆.၁၈ |
ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ် | ၆၀.၁၇ | ၅၂.၈၆ | ၅၂.၉၄ | ၅၂.၈၅ | ၅၂.၆၇ | 50.01 |
Guangxi Zhuang ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၄၁.၅၇ | ၃၄.၅၁ | ၃၄၊၂၄ | ၃၄၊၂၂ | ၃၃.၂၁ | ၂၉.၉၂ |
ချုံကင်း | ၁၇း၄၈ | ၁၈.၄၂ | ၁၈.၂၃ | ၁၈.၃၆ | ၁၇.၇၂ | ၁၆.၇၇ |
စီချွမ်ပြည်နယ် | ၂၄.၀၅ | ၂၂.၃ | ၁၈.၆၅ | ၁၈.၄၆ | ၁၇၊၁၈ | ၁၈.၄၂ |
Guizhou ပြည်နယ် | ၃.၂၇ | ၃.၃၇ | ၂.၆၉ | ၂.၆၇ | ၂.၆၅ | ၂.၆၂ |
ယူနန်ပြည်နယ် | ၄.၅၉ | ၅.၆၃ | ၆.၁ | ၆.၀၁ | ၆.၆၃ | ၇.၁၂ |
ရှန်ရှီးပြည်နယ် | ၄.၃၇ | ၃.၈၇ | ၅.၈၅ | ၅.၀၇ | ၄.၆၇ | ၅.၂၉ |
Gansu ပြည်နယ် | ၄.၈၂ | ၄.၉၇ | ၄.၇၅ | ၄.၆၇ | ၄.၆၈ | ၄.၇၁ |
Qinghai ပြည်နယ် | ၁၄.၅၂ | ၁၄.၉၂ | ၁၃း၆၅ | ၁၅.၀၈ | ၁၅.၂၅ | ၁၃း၄၅ |
Ningxia Hui ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၄.၁၄ | ၄.၄၃ | ၄.၀၆ | ၄.၆၇ | 4.99 | ၃.၉၅ |
Xinjiang Uygur ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁၅၊၂၉ | ၁၅.၁၁ | ၁၅.၄၅ | ၁၄.၆၆ | ၁၅.၀၅ | ၁၅.၁၃ |







