डेटा दृष्टीकोन: चीनमधील अॅल्युमिनियमच्या भविष्यातील विकासाचा नवीन ट्रेंड / हिरवा, बुद्धिमान आणि उच्च दर्जाचा
चीनच्या अॅल्युमिनियम उद्योगाच्या सद्यस्थितीचे विश्लेषण

| मीनिर्देशांक | डिसेंबर २०२३ | नोव्हेंबर २०२३ | ऑक्टोबर २०२३ | सप्टेंबर २०२३ | ऑगस्ट २०२३ | जुलै २०२३ |
| अॅल्युमिनियम उत्पादन चालू मूल्य (टन) | ५९४.६ | ५७३.७ | ५५०.१ | ५५५ | ५४८.३ | ५२८.४ |
| अॅल्युमिनियम उत्पादन संचयी मूल्य (टन) | ६३०३.४ | ५७३२.१ | ५२०४.८ | ४६५४ | ४०८९.२ | ३५४९ |
| अॅल्युमिनियम उत्पादनात वर्षानुवर्षे वाढ (%) | १४ | ७.६ | ८.३ | ५.७ | ६.६ | २.२ |
| अॅल्युमिनियम उत्पादनाची एकत्रित वाढ (%) | ५.७ | ५.२ | ५.७ | ५.२ | ४.३ | ४ |
बाजाराचा अंदाज

प्रदेश | डिसेंबर २०२३ | नोव्हेंबर २०२३ | ऑक्टोबर २०२३ | सप्टेंबर २०२३ | ऑगस्ट २०२३ | जुलै २०२३ |
बीजिंग | ०.०३ | ०.०२ | ०.०१ | ०.०३ | ०.०१ | ०.०४ |
तियानजिन | ५.१३ | ५.६७ | ५.३६ | ५.०७ | ४.४३ | ४.२४ |
हेबेई प्रांत | ९.६३ | ७.५४ | ५.३७ | ५.५७ | ५.०२ | ४.७ |
शांक्सी प्रांत | ४.६४ | ४.१७ | ३.८ | ३.८८ | ३.८१ | ३.४५ |
नेई मोंगगोल स्वायत्त प्रदेश | २४.१९ | २४.०५ | २०.३३ | २४.५५ | २३.५९ | २४.४७ |
लिओनिंग प्रांत | ७.८४ | ८.३ | ८.४ | ८.७७ | ८.३४ | ८.५५ |
जिनिंग प्रांत | १.०३ | १.०३ | ०.९ | १.२१ | ०.९२ | ०.९ |
हेलोंगजियांग प्रांत | १.३५ | १.४९ | १.४९ | १.५२ | १.४३ | १.४७ |
शांघाय | ५.९६ | ४.७१ | ४.२७ | ४.१९ | ४.१७ | ४.७१ |
जिआंगसू प्रांत | ३३.४९ | ३५.०९ | ३२.९ | ३३.६७ | ३४.१४ | ३३.४४ |
झेजियांग प्रांत | २३.५२ | २३.६८ | २१.०८ | २३.४९ | २२.४९ | २०.३२ |
अनहुई प्रांत | ७.६४ | ७.५६ | ६.५७ | ६.६३ | ६.६ | ६.१५ |
फुजियान प्रांत | १२.१७ | १२.६६ | १२.१६ | १२.३१ | १२.०१ | ११.८२ |
जिआंग्शी प्रांत | २७.३९ | २१.६८ | १९.५२ | २१.१५ | १८.३४ | १७.१५ |
शेडोंग प्रांत | १२०.७७ | ११८.९३ | ११७.४८ | ११६.१४ | ११५.८८ | ११२.९७ |
हेनान प्रांत | ९३.५५ | ९७.२४ | ९४.७२ | ९२.८८ | ९४.६१ | ८८.९१ |
हुबेई प्रांत | १३.३६ | ११.५ | ११.६६ | ११.०६ | ११.४ | ११.५२ |
हुनान प्रांत | ८.७ | ८ | ७.४८ | ६.२ | ६.४ | ६.१८ |
ग्वांगडोंग प्रांत | ६०.१७ | ५२.८६ | ५२.९४ | ५२.८५ | ५२.६७ | ५०.०१ |
ग्वांग्शी झुआंग स्वायत्त प्रदेश | ४१.५७ | ३४.५१ | ३४.२४ | ३४.२२ | ३३.२१ | २९.९२ |
चोंगकिन | १७.४८ | १८.४२ | १८.२३ | १८.३६ | १७.७२ | १६.७७ |
सिचुआन प्रांत | २४.०५ | २२.३ | १८.६५ | १८.४६ | १७.१८ | १८.४२ |
गुइझोउ प्रांत | ३.२७ | ३.३७ | २.६९ | २.६७ | २.६५ | २.६२ |
युनान प्रांत | ४.५९ | ५.६३ | ६.१ | ६.०१ | ६.६३ | ७.१२ |
शांक्सी प्रांत | ४.३७ | ३.८७ | ५.८५ | ५.०७ | ४.६७ | ५.२९ |
गांसु प्रांत | ४.८२ | ४.९७ | ४.७५ | ४.६७ | ४.६८ | ४.७१ |
किंगहाई प्रांत | १४.५२ | १४.९२ | १३.६५ | १५.०८ | १५.२५ | १३.४५ |
निंग्झिया हुई स्वायत्त प्रदेश | ४.१४ | ४.४३ | ४.०६ | ४.६७ | ४.९९ | ३.९५ |
शिनजियांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश | १५.२९ | १५.११ | १५.४५ | १४.६६ | १५.०५ | १५.१३ |







