ទស្សនវិស័យទិន្នន័យ៖ និន្នាការថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍន៍នាពេលអនាគតនៃអាលុយមីញ៉ូមនៅក្នុងប្រទេសចិន / ពណ៌បៃតង ឆ្លាតវៃ និងកម្រិតខ្ពស់
ការវិភាគស្ថានភាពនៃឧស្សាហកម្មអាលុយមីញ៉ូមរបស់ប្រទេសចិន

| ខ្ញុំសន្ទស្សន៍ | ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 | ខែតុលា ឆ្នាំ 2023 | ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2023 | ខែសីហា ឆ្នាំ 2023 | ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2023 |
| តម្លៃបច្ចុប្បន្នផលិតកម្មអាលុយមីញ៉ូម (តោន) | ៥៩៤.៦ | ៥៧៣.៧ | ៥៥០.១ | ៥៥៥ | ៥៤៨.៣ | ៥២៨.៤ |
| តម្លៃផលិតអាលុយមីញ៉ូម (តោន) | ៦៣០៣.៤ | ៥៧៣២.១ | ៥២០៤.៨ | ៤៦៥៤ | ៤០៨៩.២ | ៣៥៤៩ |
| កំណើនផលិតកម្មអាលុយមីញ៉ូម (%) | ១៤ | ៧.៦ | ៨.៣ | ៥.៧ | ៦.៦ | ២.២ |
| ការកើនឡើងនៃផលិតកម្មអាលុយមីញ៉ូម (%) | ៥.៧ | ៥.២ | ៥.៧ | ៥.២ | ៤.៣ | ៤ |
ទស្សនវិស័យទីផ្សារ

តំបន់ | ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 | ខែតុលា ឆ្នាំ 2023 | ខែកញ្ញា ២០២៣ | ខែសីហា ឆ្នាំ 2023 | ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2023 |
ទីក្រុងប៉េកាំង | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
ធានជីន | ៥.១៣ | ៥.៦៧ | ៥.៣៦ | ៥.០៧ | ៤.៤៣ | ៤.២៤ |
ខេត្ត Hebei | ៩.៦៣ | ៧.៥៤ | ៥.៣៧ | ៥.៥៧ | ៥.០២ | ៤.៧ |
ខេត្តសានស៊ី | ៤.៦៤ | ៤.១៧ | ៣.៨ | ៣.៨៨ | ៣.៨១ | ៣.៤៥ |
តំបន់ស្វយ័ត ណៃ ម៉ុងហ្គោល។ | ២៤.១៩ | 24.05 | 20.33 | ២៤.៥៥ | ២៣.៥៩ | ២៤.៤៧ |
ខេត្ត Liaoning | ៧.៨៤ | ៨.៣ | ៨.៤ | ៨.៧៧ | ៨.៣៤ | ៨.៥៥ |
ខេត្ត Jining | ១.០៣ | ១.០៣ | 0.9 | ១.២១ | ០.៩២ | 0.9 |
ខេត្ត Heilongjiang | ១.៣៥ | ១.៤៩ | ១.៤៩ | ១.៥២ | ១.៤៣ | ១.៤៧ |
សៀងហៃ | ៥.៩៦ | ៤.៧១ | ៤.២៧ | ៤.១៩ | ៤.១៧ | ៤.៧១ |
ខេត្ត Jiangsu | ៣៣.៤៩ | ៣៥.០៩ | ៣២.៩ | ៣៣.៦៧ | ៣៤.១៤ | ៣៣.៤៤ |
ខេត្ត Zhejiang | ២៣.៥២ | ២៣.៦៨ | ២១.០៨ | ២៣.៤៩ | ២២.៤៩ | 20.32 |
ខេត្ត Anhui | ៧.៦៤ | ៧.៥៦ | ៦.៥៧ | ៦.៦៣ | ៦.៦ | ៦.១៥ |
ខេត្ត Fujian | ១២.១៧ | ១២.៦៦ | ១២.១៦ | 12.31 | 12.01 | ១១.៨២ |
ខេត្ត Jiangxi | ២៧.៣៩ | ២១.៦៨ | ១៩.៥២ | ២១.១៥ | ១៨.៣៤ | ១៧.១៥ |
ខេត្ត Shandong | ១២០.៧៧ | ១១៨.៩៣ | ១១៧.៤៨ | ១១៦.១៤ | ១១៥.៨៨ | 112.97 |
ខេត្តហឺណាន | ៩៣.៥៥ | ៩៧.២៤ | ៩៤.៧២ | ៩២.៨៨ | ៩៤.៦១ | ៨៨.៩១ |
ខេត្តហ៊ូប៉ី | ១៣.៣៦ | ១១.៥ | ១១.៦៦ | ១១.០៦ | ១១.៤ | ១១.៥២ |
ខេត្តហ៊ូណាន | ៨.៧ | ៨ | ៧.៤៨ | ៦.២ | ៦.៤ | ៦.១៨ |
ខេត្តក្វាងទុង | ៦០.១៧ | ៥២.៨៦ | ៥២.៩៤ | ៥២.៨៥ | ៥២.៦៧ | 50.01 |
តំបន់ស្វយ័ត Guangxi Zhuang | ៤១.៥៧ | ៣៤.៥១ | ៣៤.២៤ | ៣៤.២២ | 33.21 | ២៩.៩២ |
ឆុងឈីន | ១៧.៤៨ | ១៨.៤២ | ១៨.២៣ | ១៨.៣៦ | ១៧.៧២ | ១៦.៧៧ |
ខេត្តស៊ីឈួន | 24.05 | ២២.៣ | ១៨.៦៥ | ១៨.៤៦ | ១៧.១៨ | ១៨.៤២ |
ខេត្ត Guizhou | ៣.២៧ | ៣.៣៧ | ២.៦៩ | ២.៦៧ | ២.៦៥ | ២.៦២ |
ខេត្តយូណាន | ៤.៥៩ | ៥.៦៣ | ៦.១ | ៦.០១ | ៦.៦៣ | ៧.១២ |
ខេត្តសានស៊ី | ៤.៣៧ | ៣.៨៧ | ៥.៨៥ | ៥.០៧ | ៤.៦៧ | ៥.២៩ |
ខេត្ត Gansu | ៤.៨២ | ៤.៩៧ | ៤.៧៥ | ៤.៦៧ | ៤.៦៨ | ៤.៧១ |
ខេត្ត Qinghai | ១៤.៥២ | ១៤.៩២ | ១៣.៦៥ | ១៥.០៨ | ១៥.២៥ | ១៣.៤៥ |
តំបន់ស្វយ័ត Ningxia Hui | ៤.១៤ | ៤.៤៣ | ៤.០៦ | ៤.៦៧ | ៤.៩៩ | ៣.៩៥ |
តំបន់ស្វយ័ត Xinjiang Uygur | ១៥.២៩ | ១៥.១១ | ១៥.៤៥ | ១៤.៦៦ | ១៥.០៥ | ១៥.១៣ |







