Cov ntaub ntawv kev xav: Cov qauv tshiab ntawm kev txhim kho yav tom ntej ntawm txhuas hauv Suav teb / ntsuab, ntse thiab high-end
Kev soj ntsuam ntawm cov xwm txheej quo ntawm Tuam Tshoj txoj kev lag luam txhuas

| Kuvqhov ntsuas | Kaum Ob Hlis 2023 | Kaum Ib Hlis 2023 | Lub Kaum Hli 2023 | Cuaj hlis 2023 | Lub Yim Hli 2023 | Lub Xya Hli 2023 |
| Aluminium ntau lawm tam sim no tus nqi (tons) | 594.6 ib | 573.7 ib | 550.1 ib | 555 | 548.3 ib | 528.4 ib |
| Aluminium ntau lawm tus nqi (tons) | 6 303.4 | 5732.1 ib | 5 204.8 | ib 4654 | 4089.2 ib | 3549 ib |
| Xyoo-rau-xyoo kev loj hlob ntawm aluminium ntau lawm (%) | 14 | 7.6 | 8.3 | 5.7 | 6.6 | 2.2 |
| Kev loj hlob ntawm aluminium ntau lawm (%) | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 4.3 | 4 |
Market Outlook

Thaj tsam | Kaum Ob Hlis 2023 | Kaum Ib Hlis 2023 | Lub Kaum Hli 2023 | Cuaj hlis 2023 | Lub Yim Hli 2023 | Lub Xya Hli 2023 |
Beijing | 0.03 ib | 0.02 ib | 0.01 ib | 0.03 ib | 0.01 ib | 0.04 ib |
Tianjin | 5.13 | 5.67 ib | 5.36 ib | 5.07 ib | 4.43 ib | 4.24 ib |
Hebei Xeev | 9.63 ib | 7.54 ib | 5.37 ib | 5.57 ib | 5.02 ib | 4.7 |
Shanxi xeev | 4.64 ib | 4.17 ib | 3.8 | 3.88 ib | 3.81 ib | 3.45 Nws |
lub Nei Monggo Autonomous Region | 24.19 Nws | 24.05 Nws | 20.33 Nws | 24.55 Nws | 23.59 Nws | 24.47 Nws |
Liaoning Xeev | 7.84 ib | 8.3 | 8.4 | 8.77 ib | 8.34 ib | 8.55 Nws |
Jining xeev | 1.03 ib | 1.03 ib | 0.9 | 1.21 | 0.92 ib | 0.9 |
Heilongjiang xeev | 1.35 Nws | 1.49 ib | 1.49 ib | 1.52 ib | 1.43 ib | 1.47 ib |
Shanghai | 5.96 ib | 4.71 ib | 4.27 ib | 4.19 ib | 4.17 ib | 4.71 ib |
Jiangsu xeev | 33.49 Nws | 35.09 Nws | 32.9 ib | 33.67 ib | 34.14 Nws | 33.44 Nws |
Zhejiang Xeev | 23.52 Nws | 23.68 Nws | 21.08 Nws | 23.49 Nws | 22.49 Nws | 20.32 Nws |
Anhui xeev | 7.64 ib | 7.56 ib | 6.57 ib | 6.63 ib | 6.6 | 6.15 |
Fujian Xeev | 12.17 Nws | 12.66 Nws | 12.16 Nws | 12.31 Nws | 12.01 Nws | 11.82 Nws |
Jiangxi xeev | 27.39 Nws | 21.68 Nws | 19.52 Nws | 21.15 Nws | 18.34 Nws | 17.15 Nws |
Shandong xeev | 120.77 Nws | 118.93 Nws | 117.48 Nws | 116.14 Nws | 115.88 Nws | 112.97 Nws |
Henan xeev | 93.55 ib | 97.24 ib | 94.72 ib | 92.88 ib | 94.61 ib | 88.91 ib |
Hubei Xeev | 13.36 Nws | 11.5 | 11.66 Nws | 11.06 Nws | 11.4 | 11.52 Nws |
Lub xeev Hunan | 8.7 ib | 8 | 7.48 ib | 6.2 | 6.4 | 6.18 |
Guangdong xeev | 60.17 Nws | 52.86 ib | 52.94 ib | 52.85 ib | 52.67 ib | 50.01 Nws |
Guangxi Zhuang Autonomous Thaj Chaw | 41.57 ib | 34.51 Nws | 34.24 Nws | 34.22 Nws | 33.21 Nws | 29.92 Nws |
Chongqin | 17.48 Nws | 18.42 Nws | 18.23 Nws | 18.36 Nws | 17.72 Nws | 16.77 Nws |
Sichuan xeev | 24.05 Nws | 22.3 | 18.65 Nws | 18.46 Nws | 17.18 Nws | 18.42 Nws |
Guizhou xeev | 3.27 ib | 3.37 ib | 2.69 ib | 2.67 ib | 2.65 ib | 2.62 ib |
Yunnan xeev | 4.59 ib | 5.63 ib | 6.1 | 6.01 Nws | 6.63 ib | 7.12 ib |
Shanxi xeev | 4.37 ib | 3.87 ib | 5.85 ib | 5.07 ib | 4.67 ib | 5.29 ib |
Gansu Xeev | 4.82 ib | 4.97 ib | 4.75 ib | 4.67 ib | 4.68 ib | 4.71 ib |
Qinghai xeev | 14.52 Nws | 14.92 Nws | 13.65 Nws | 15.08 Nws | 15.25 Nws | 13.45 Nws |
Ningxia Hui Autonomous Region | 4.14 ib | 4.43 ib | 4.06 ib | 4.67 ib | 4.99 ib | 3.95 ib |
Xinjiang Uygur Autonomous Region | 15.29 Nws | 15.11 Nws | 15.45 Nws | 14.66 Nws | 15.05 Nws | 15.13 Nws |







