डेटा परिप्रेक्ष्य: चीन में एल्यूमीनियम के भविष्य के विकास की नई प्रवृत्ति / हरित, बुद्धिमान और उच्च अंत
चीन के एल्युमीनियम उद्योग की यथास्थिति का विश्लेषण

| मैंअनुक्रमणिका | दिसंबर 2023 | नवंबर 2023 | अक्टूबर 2023 | सितंबर 2023 | अगस्त 2023 | जुलाई 2023 |
| एल्युमीनियम उत्पादन वर्तमान मूल्य (टन में) | 594.6 | 573.7 | 550.1 | 555 | 548.3 | 528.4 |
| एल्युमिनियम उत्पादन संचयी मूल्य (टन में) | 6303.4 | 5732.1 | 5204.8 | 4654 | 4089.2 | 3549 |
| एल्युमीनियम उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%) | 14 | 7.6 | 8.3 | 5.7 | 6.6 | 2.2 |
| एल्युमीनियम उत्पादन की संचयी वृद्धि (%) | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 4.3 | 4 |
बाज़ार दृष्टिकोण

क्षेत्र | दिसंबर 2023 | नवंबर 2023 | अक्टूबर 2023 | सितम्बर 2023 | अगस्त 2023 | जुलाई 2023 |
बीजिंग | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
तियानजिन | 5.13 | 5.67 | 5.36 | 5.07 | 4.43 | 4.24 |
हेबेई प्रांत | 9.63 | 7.54 | 5.37 | 5.57 | 5.02 | 4.7 |
शांक्सी प्रांत | 4.64 | 4.17 | 3.8 | 3.88 | 3.81 | 3.45 |
नेई मंगोल स्वायत्त क्षेत्र | 24.19 | 24.05 | 20.33 | 24.55 | 23.59 | 24.47 |
लिओनिंग प्रांत | 7.84 | 8.3 | 8.4 | 8.77 | 8.34 | 8.55 |
जीनिंग प्रांत | 1.03 | 1.03 | 0.9 | 1.21 | 0.92 | 0.9 |
हेइलोंगजियांग प्रांत | 1.35 | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.43 | 1.47 |
शंघाई | 5.96 | 4.71 | 4.27 | 4.19 | 4.17 | 4.71 |
ज्यांग्सू प्रांत | 33.49 | 35.09 | 32.9 | 33.67 | 34.14 | 33.44 |
झेजियांग प्रांत | 23.52 | 23.68 | 21.08 | 23.49 | 22.49 | 20.32 |
अनहुई प्रांत | 7.64 | 7.56 | 6.57 | 6.63 | 6.6 | 6.15 |
फ़ुज़ियान प्रांत | 12.17 | 12.66 | 12.16 | 12.31 | 12.01 | 11.82 |
जियांग्शी प्रांत | 27.39 | 21.68 | 19.52 | 21.15 | 18.34 | 17.15 |
शानडोंग प्रांत | 120.77 | 118.93 | 117.48 | 116.14 | 115.88 | 112.97 |
हेनान प्रांत | 93.55 | 97.24 | 94.72 | 92.88 | 94.61 | 88.91 |
हुबेई प्रांत | 13.36 | 11.5 | 11.66 | 11.06 | 11.4 | 11.52 |
हुनान प्रांत | 8.7 | 8 | 7.48 | 6.2 | 6.4 | 6.18 |
गुयाङ्ग्डोंग प्रोविन्स | 60.17 | 52.86 | 52.94 | 52.85 | 52.67 | 50.01 |
गुआंग्शी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र | 41.57 | 34.51 | 34.24 | 34.22 | 33.21 | 29.92 |
चोंगकिन | 17.48 | 18.42 | 18.23 | 18.36 | 17.72 | 16.77 |
सिचुआन प्रांत | 24.05 | 22.3 | 18.65 | 18.46 | 17.18 | 18.42 |
गुइझोऊ प्रांत | 3.27 | 3.37 | 2.69 | 2.67 | 2.65 | 2.62 |
युन्नान प्रांत | 4.59 | 5.63 | 6.1 | 6.01 | 6.63 | 7.12 |
शांक्सी प्रांत | 4.37 | 3.87 | 5.85 | 5.07 | 4.67 | 5.29 |
गांसू प्रांत | 4.82 | 4.97 | 4.75 | 4.67 | 4.68 | 4.71 |
क़िंगहाई प्रांत | 14.52 | 14.92 | 13.65 | 15.08 | 15.25 | 13.45 |
निंग्ज़िया हुई स्वायत्त क्षेत्र | 4.14 | 4.43 | 4.06 | 4.67 | 4.99 | 3.95 |
झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र | 15.29 | 15.11 | 15.45 | 14.66 | 15.05 | 15.13 |







