ડેટા પરિપ્રેક્ષ્ય: ચીનમાં એલ્યુમિનિયમના ભાવિ વિકાસનો નવો ટ્રેન્ડ / લીલો, બુદ્ધિશાળી અને ઉચ્ચ સ્તરનો
ચીનના એલ્યુમિનિયમ ઉદ્યોગની સ્થિતિનું વિશ્લેષણ

| આઈસૂચકાંક | ડિસેમ્બર ૨૦૨૩ | નવેમ્બર ૨૦૨૩ | ઓક્ટોબર ૨૦૨૩ | સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩ | ઓગસ્ટ ૨૦૨૩ | જુલાઈ ૨૦૨૩ |
| એલ્યુમિનિયમ ઉત્પાદન વર્તમાન મૂલ્ય (ટન) | ૫૯૪.૬ | ૫૭૩.૭ | ૫૫૦.૧ | ૫૫૫ | ૫૪૮.૩ | ૫૨૮.૪ |
| એલ્યુમિનિયમ ઉત્પાદન સંચિત મૂલ્ય (ટન) | ૬૩૦૩.૪ | ૫૭૩૨.૧ | ૫૨૦૪.૮ | ૪૬૫૪ | 4089.2 | ૩૫૪૯ |
| એલ્યુમિનિયમ ઉત્પાદનમાં વાર્ષિક વૃદ્ધિ (%) | ૧૪ | ૭.૬ | ૮.૩ | ૫.૭ | ૬.૬ | ૨.૨ |
| એલ્યુમિનિયમ ઉત્પાદનમાં સંચિત વૃદ્ધિ (%) | ૫.૭ | ૫.૨ | ૫.૭ | ૫.૨ | ૪.૩ | ૪ |
બજારનો અંદાજ

પ્રદેશ | ડિસેમ્બર ૨૦૨૩ | નવેમ્બર ૨૦૨૩ | ઓક્ટોબર ૨૦૨૩ | સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩ | ઓગસ્ટ ૨૦૨૩ | જુલાઈ ૨૦૨૩ |
બેઇજિંગ | ૦.૦૩ | ૦.૦૨ | ૦.૦૧ | ૦.૦૩ | ૦.૦૧ | ૦.૦૪ |
ટિઆનજિન | ૫.૧૩ | ૫.૬૭ | ૫.૩૬ | ૫.૦૭ | ૪.૪૩ | ૪.૨૪ |
હેબેઈ પ્રાંત | ૯.૬૩ | ૭.૫૪ | ૫.૩૭ | ૫.૫૭ | ૫.૦૨ | ૪.૭ |
શાંક્સી પ્રાંત | ૪.૬૪ | ૪.૧૭ | ૩.૮ | ૩.૮૮ | ૩.૮૧ | ૩.૪૫ |
નેઇ મોંગગોલ સ્વાયત્ત પ્રદેશ | ૨૪.૧૯ | ૨૪.૦૫ | ૨૦.૩૩ | ૨૪.૫૫ | ૨૩.૫૯ | ૨૪.૪૭ |
લિયાઓનિંગ પ્રાંત | ૭.૮૪ | ૮.૩ | ૮.૪ | ૮.૭૭ | ૮.૩૪ | ૮.૫૫ |
જિનિંગ પ્રાંત | ૧.૦૩ | ૧.૦૩ | ૦.૯ | ૧.૨૧ | ૦.૯૨ | ૦.૯ |
હેલોંગજિયાંગ પ્રાંત | ૧.૩૫ | ૧.૪૯ | ૧.૪૯ | ૧.૫૨ | ૧.૪૩ | ૧.૪૭ |
શાંઘાઈ | ૫.૯૬ | ૪.૭૧ | ૪.૨૭ | ૪.૧૯ | ૪.૧૭ | ૪.૭૧ |
જિયાંગસુ પ્રાંત | ૩૩.૪૯ | ૩૫.૦૯ | ૩૨.૯ | ૩૩.૬૭ | ૩૪.૧૪ | ૩૩.૪૪ |
ઝેજિયાંગ પ્રાંત | ૨૩.૫૨ | ૨૩.૬૮ | ૨૧.૦૮ | ૨૩.૪૯ | ૨૨.૪૯ | ૨૦.૩૨ |
અનહુઇ પ્રાંત | ૭.૬૪ | ૭.૫૬ | ૬.૫૭ | ૬.૬૩ | ૬.૬ | ૬.૧૫ |
ફુજિયન પ્રાંત | ૧૨.૧૭ | ૧૨.૬૬ | ૧૨.૧૬ | ૧૨.૩૧ | ૧૨.૦૧ | ૧૧.૮૨ |
જિયાંગસી પ્રાંત | ૨૭.૩૯ | ૨૧.૬૮ | ૧૯.૫૨ | ૨૧.૧૫ | ૧૮.૩૪ | ૧૭.૧૫ |
શેનડોંગ પ્રાંત | ૧૨૦.૭૭ | ૧૧૮.૯૩ | ૧૧૭.૪૮ | ૧૧૬.૧૪ | ૧૧૫.૮૮ | ૧૧૨.૯૭ |
હેનાન પ્રાંત | ૯૩.૫૫ | ૯૭.૨૪ | ૯૪.૭૨ | ૯૨.૮૮ | ૯૪.૬૧ | ૮૮.૯૧ |
હુબેઈ પ્રાંત | ૧૩.૩૬ | ૧૧.૫ | ૧૧.૬૬ | ૧૧.૦૬ | ૧૧.૪ | ૧૧.૫૨ |
હુનાન પ્રાંત | ૮.૭ | 8 | ૭.૪૮ | ૬.૨ | ૬.૪ | ૬.૧૮ |
ગુઆંગડોંગ પ્રાંત | ૬૦.૧૭ | ૫૨.૮૬ | ૫૨.૯૪ | ૫૨.૮૫ | ૫૨.૬૭ | ૫૦.૦૧ |
ગુઆંગશી ઝુઆંગ સ્વાયત્ત પ્રદેશ | ૪૧.૫૭ | ૩૪.૫૧ | ૩૪.૨૪ | ૩૪.૨૨ | ૩૩.૨૧ | ૨૯.૯૨ |
ચોંગકીન | ૧૭.૪૮ | ૧૮.૪૨ | ૧૮.૨૩ | ૧૮.૩૬ | ૧૭.૭૨ | ૧૬.૭૭ |
સિચુઆન પ્રાંત | ૨૪.૦૫ | ૨૨.૩ | ૧૮.૬૫ | ૧૮.૪૬ | ૧૭.૧૮ | ૧૮.૪૨ |
ગુઇઝોઉ પ્રાંત | ૩.૨૭ | ૩.૩૭ | ૨.૬૯ | ૨.૬૭ | ૨.૬૫ | ૨.૬૨ |
યુનાન પ્રાંત | ૪.૫૯ | ૫.૬૩ | ૬.૧ | ૬.૦૧ | ૬.૬૩ | ૭.૧૨ |
શાંક્સી પ્રાંત | ૪.૩૭ | ૩.૮૭ | ૫.૮૫ | ૫.૦૭ | ૪.૬૭ | ૫.૨૯ |
ગાંસુ પ્રાંત | ૪.૮૨ | ૪.૯૭ | ૪.૭૫ | ૪.૬૭ | ૪.૬૮ | ૪.૭૧ |
કિંગહાઈ પ્રાંત | ૧૪.૫૨ | ૧૪.૯૨ | ૧૩.૬૫ | ૧૫.૦૮ | ૧૫.૨૫ | ૧૩.૪૫ |
નિંગ્ઝિયા હુઈ સ્વાયત્ત પ્રદેશ | ૪.૧૪ | ૪.૪૩ | ૪.૦૬ | ૪.૬૭ | ૪.૯૯ | ૩.૯૫ |
શિનજિયાંગ ઉઇગુર સ્વાયત્ત પ્રદેશ | ૧૫.૨૯ | ૧૫.૧૧ | ૧૫.૪૫ | ૧૪.૬૬ | ૧૫.૦૫ | ૧૫.૧૩ |







