چشمانداز دادهها: روند جدید توسعه آینده آلومینیوم در چین / سبز، هوشمند و پیشرفته
تحلیل وضعیت فعلی صنعت آلومینیوم چین

| منشاخص | دسامبر ۲۰۲۳ | نوامبر ۲۰۲۳ | اکتبر ۲۰۲۳ | سپتامبر ۲۰۲۳ | اوت ۲۰۲۳ | ژوئیه ۲۰۲۳ |
| ارزش فعلی تولید آلومینیوم (تن) | ۵۹۴.۶ | ۵۷۳.۷ | ۵۵۰.۱ | ۵۵۵ | ۵۴۸.۳ | ۵۲۸.۴ |
| ارزش تجمعی تولید آلومینیوم (تن) | ۶۳۰۳.۴ | ۵۷۳۲.۱ | ۵۲۰۴.۸ | ۴۶۵۴ عدد | ۴۰۸۹.۲ | ۳۵۴۹ |
| رشد سالانه تولید آلومینیوم (%) | ۱۴ | ۷.۶ | ۸.۳ | ۵.۷ | ۶.۶ | ۲.۲ |
| رشد تجمعی تولید آلومینیوم (%) | ۵.۷ | ۵.۲ | ۵.۷ | ۵.۲ | ۴.۳ | ۴ |
چشمانداز بازار

منطقه | دسامبر ۲۰۲۳ | نوامبر ۲۰۲۳ | اکتبر ۲۰۲۳ | سپتامبر ۲۰۲۳ | اوت ۲۰۲۳ | ژوئیه ۲۰۲۳ |
پکن | ۰.۰۳ | ۰.۰۲ | ۰.۰۱ | ۰.۰۳ | ۰.۰۱ | ۰.۰۴ |
تیانجین | ۵.۱۳ | ۵.۶۷ | ۵.۳۶ | ۵.۰۷ | ۴.۴۳ | ۴.۲۴ |
استان هبی | ۹.۶۳ | ۷.۵۴ | ۵.۳۷ | ۵.۵۷ | ۵.۰۲ | ۴.۷ |
استان شانشی | ۴.۶۴ | ۴.۱۷ | ۳.۸ | ۳.۸۸ | ۳.۸۱ | ۳.۴۵ |
منطقه خودمختار نی مونگول | ۲۴.۱۹ | ۲۴.۰۵ | ۲۰.۳۳ | ۲۴.۵۵ | ۲۳.۵۹ | ۲۴.۴۷ |
استان لیائونینگ | ۷.۸۴ | ۸.۳ | ۸.۴ | ۸.۷۷ | ۸.۳۴ | ۸.۵۵ |
استان جینینگ | ۱.۰۳ | ۱.۰۳ | ۰.۹ | ۱.۲۱ | ۰.۹۲ | ۰.۹ |
استان هیلونگجیانگ | ۱.۳۵ | ۱.۴۹ | ۱.۴۹ | ۱.۵۲ | ۱.۴۳ | ۱.۴۷ |
شانگهای | ۵.۹۶ | ۴.۷۱ | ۴.۲۷ | ۴.۱۹ | ۴.۱۷ | ۴.۷۱ |
استان جیانگ سو | ۳۳.۴۹ | ۳۵.۰۹ | ۳۲.۹ | ۳۳.۶۷ | ۳۴.۱۴ | ۳۳.۴۴ |
استان ژجیانگ | ۲۳.۵۲ | ۲۳.۶۸ | ۲۱.۰۸ | ۲۳.۴۹ | ۲۲.۴۹ | ۲۰.۳۲ |
استان آنهویی | ۷.۶۴ | ۷.۵۶ | ۶.۵۷ | ۶.۶۳ | ۶.۶ | ۶.۱۵ |
استان فوجیان | ۱۲.۱۷ | ۱۲.۶۶ | ۱۲.۱۶ | ۱۲.۳۱ | ۱۲.۰۱ | ۱۱.۸۲ |
استان جیانگشی | ۲۷.۳۹ | ۲۱.۶۸ | ۱۹.۵۲ | ۲۱.۱۵ | ۱۸.۳۴ | ۱۷.۱۵ |
استان شاندونگ | ۱۲۰.۷۷ | ۱۱۸.۹۳ | ۱۱۷.۴۸ | ۱۱۶.۱۴ | ۱۱۵.۸۸ | ۱۱۲.۹۷ |
استان هنان | ۹۳.۵۵ | ۹۷.۲۴ | ۹۴.۷۲ | ۹۲.۸۸ | ۹۴.۶۱ | ۸۸.۹۱ |
استان هوبئی | ۱۳.۳۶ | ۱۱.۵ | ۱۱.۶۶ | ۱۱.۰۶ | ۱۱.۴ | ۱۱.۵۲ |
استان هونان | ۸.۷ | ۸ | ۷.۴۸ | ۶.۲ | ۶.۴ | ۶.۱۸ |
استان گوانگدونگ | ۶۰.۱۷ | ۵۲.۸۶ | ۵۲.۹۴ | ۵۲.۸۵ | ۵۲.۶۷ | ۵۰.۰۱ |
منطقه خودمختار گوانگشی ژوانگ | ۴۱.۵۷ | ۳۴.۵۱ | ۳۴.۲۴ | ۳۴.۲۲ | ۳۳.۲۱ | ۲۹.۹۲ |
چونگکین | ۱۷.۴۸ | ۱۸.۴۲ | ۱۸.۲۳ | ۱۸.۳۶ | ۱۷.۷۲ | ۱۶.۷۷ |
استان سیچوان | ۲۴.۰۵ | ۲۲.۳ | ۱۸.۶۵ | ۱۸.۴۶ | ۱۷.۱۸ | ۱۸.۴۲ |
استان گوئیژو | ۳.۲۷ | ۳.۳۷ | ۲.۶۹ | ۲.۶۷ | ۲.۶۵ | ۲.۶۲ |
استان یوننان | ۴.۵۹ | ۵.۶۳ | ۶.۱ | ۶.۰۱ | ۶.۶۳ | ۷.۱۲ |
استان شانشی | ۴.۳۷ | ۳.۸۷ | ۵.۸۵ | ۵.۰۷ | ۴.۶۷ | ۵.۲۹ |
استان گانسو | ۴.۸۲ | ۴.۹۷ | ۴.۷۵ | ۴.۶۷ | ۴.۶۸ | ۴.۷۱ |
استان چینگهای | ۱۴.۵۲ | ۱۴.۹۲ | ۱۳.۶۵ | ۱۵.۰۸ | ۱۵.۲۵ | ۱۳.۴۵ |
منطقه خودمختار هویی نینگشیا | ۴.۱۴ | ۴.۴۳ | ۴.۰۶ | ۴.۶۷ | ۴.۹۹ | ۳.۹۵ |
منطقه خودمختار اویغور سین کیانگ | ۱۵.۲۹ | ۱۵.۱۱ | ۱۵.۴۵ | ۱۴.۶۶ | ۱۵.۰۵ | ۱۵.۱۳ |







