Datuen ikuspegia: Txinako aluminioaren etorkizuneko garapenaren joera berria / berdea, adimentsua eta goi-mailakoa
Txinako aluminio industriaren egoeraren azterketa

| Niindizea | 2023ko abendua | 2023ko azaroa | 2023ko urria | 2023ko iraila | 2023ko abuztua | 2023ko uztaila |
| Aluminioaren ekoizpenaren egungo balioa (tona) | 594.6 | 573,7 | 550.1 | 555 | 548.3 | 528.4 |
| Aluminioaren ekoizpenaren metatutako balioa (tona) | 6303.4 | 5732.1 | 5204.8 | 4654 | 4089.2 | 3549 |
| Aluminio-ekoizpenaren urte arteko hazkundea (%) | 14 | 7.6 | 8.3 | 5.7 | 6.6 | 2.2 |
| Aluminio-ekoizpenaren hazkunde metatua (%) | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 4.3 | 4 |
Merkatuaren ikuspegia

Eskualdea | 2023ko abendua | 2023ko azaroa | 2023ko urria | Iraila 2023 | 2023ko abuztua | 2023ko uztaila |
Pekin | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
Tianjin | 5.13 | 5,67 | 5.36 | 5.07 | 4.43 | 4.24 |
Hebei probintzia | 9.63 | 7.54 | 5.37 | 5.57 | 5.02 | 4.7 |
Shanxi probintzia | 4.64 | 4.17 | 3.8 | 3,88 | 3.81 | 3.45 |
Nei Monggol eskualde autonomoa | 24.19 | 24.05 | 20.33 | 24,55 | 23,59 | 24.47 |
Liaoning probintzia | 7,84 | 8.3 | 8.4 | 8,77 | 8.34 | 8.55 |
Jining probintzia | 1.03 | 1.03 | 0,9 | 1.21 | 0,92 | 0,9 |
Heilongjiang probintzia | 1.35 | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.43 | 1.47 |
Shanghai | 5,96 | 4.71 | 4.27 | 4.19 | 4.17 | 4.71 |
Jiangsu probintzia | 33,49 | 35,09 | 32,9 | 33,67 | 34.14 | 33,44 |
Zhejiang probintzia | 23.52 | 23,68 | 21.08 | 23.49 | 22.49 | 20.32 |
Anhui probintzia | 7.64 | 7.56 | 6.57 | 6.63 | 6.6 | 6.15 |
Fujian probintzia | 12.17 | 12,66 | 12.16 | 12.31 | 12.01 | 11,82 |
Jiangxi probintzia | 27,39 | 21,68 | 19.52 | 21.15 | 18.34 | 17.15 |
Shandong probintzia | 120,77 | 118,93 | 117,48 | 116.14 | 115,88 | 112,97 |
Henan probintzia | 93,55 | 97,24 | 94,72 | 92,88 | 94,61 | 88,91 |
Hubei probintzia | 13.36 | 11.5 | 11,66 | 11.06 | 11.4 | 11.52 |
Hunan probintzia | 8.7 | 8 | 7.48 | 6.2 | 6.4 | 6.18 |
Guangdong probintzia | 60,17 | 52,86 | 52,94 | 52,85 | 52,67 | 50,01 |
Guangxi Zhuang Eskualde Autonomoa | 41,57 | 34,51 | 34.24 | 34.22 | 33.21 | 29,92 |
Chongqin | 17.48 | 18.42 | 18.23 | 18.36 | 17,72 | 16,77 |
Sichuan probintzia | 24.05 | 22.3 | 18,65 | 18.46 | 17.18 | 18.42 |
Guizhou probintzia | 3.27 | 3.37 | 2,69 | 2,67 | 2,65 | 2.62 |
Yunnan probintzia | 4.59 | 5.63 | 6.1 | 6.01 | 6.63 | 7.12 |
Shanxi probintzia | 4.37 | 3,87 | 5,85 | 5.07 | 4.67 | 5.29 |
Gansu probintzia | 4.82 | 4,97 | 4,75 | 4.67 | 4.68 | 4.71 |
Qinghai probintzia | 14.52 | 14,92 | 13,65 | 15.08 | 15.25 | 13:45 |
Ningxia Hui Eskualde Autonomoa | 4.14 | 4.43 | 4.06 | 4.67 | 4,99 | 3,95 |
Xinjiang Uygur Eskualde Autonomoa | 15.29 | 15.11 | 15.45 | 14,66 | 15.05 | 15.13 |







