Prospettiva di dati: A nova tendenza di u sviluppu futuru di l'aluminiu in Cina / verde, intelligente è di alta gamma
Analisi di u statu attuale di l'industria di l'aluminiu in Cina

| Eiundex | Dicembre 2023 | Nuvembre 2023 | Ottobre 2023 | Settembre 2023 | Aostu 2023 | Lugliu 2023 |
| Valore attuale di a pruduzzione d'aluminiu (tunnellate) | 594.6 | 573,7 | 550.1 | 555 | 548.3 | 528.4 |
| Valore cumulativu di a pruduzzione d'aluminiu (tunnellate) | 6303.4 | 5732.1 | 5204.8 | 4654 | 4089.2 | 3549 |
| Crescita annuale di a pruduzzione d'aluminiu (%) | 14 anni | 7.6 | 8.3 | 5.7 | 6.6 | 2.2 |
| Crescita cumulativa di a pruduzzione d'aluminiu (%) | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 4.3 | 4 |
Prospettive di u Mercatu

Regione | Dicembre 2023 | Nuvembre 2023 | Ottobre 2023 | Sittembre 2023 | Aostu 2023 | Lugliu 2023 |
Pechino | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
Tianjin | 5.13 | 5.67 | 5.36 | 5.07 | 4.43 | 4.24 |
Pruvincia di Hebei | 9.63 | 7.54 | 5.37 | 5.57 | 5.02 | 4.7 |
Pruvincia di Shanxi | 4.64 | 4.17 | 3.8 | 3,88 | 3.81 | 3.45 |
a Regione Autonoma di Nei Monggol | 24.19 | 24.05 | 20.33 | 24.55 | 23.59 | 24.47 |
Pruvincia di Liaoning | 7.84 | 8.3 | 8.4 | 8,77 | 8.34 | 8.55 |
Pruvincia di Jining | 1.03 | 1.03 | 0,9 | 1.21 | 0,92 | 0,9 |
Pruvincia di Heilongjiang | 1.35 | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.43 | 1.47 |
Shanghai | 5,96 | 4.71 | 4.27 | 4.19 | 4.17 | 4.71 |
Pruvincia di Jiangsu | 33,49 | 35.09 | 32.9 | 33,67 | 34.14 | 33.44 |
Pruvincia di Zhejiang | 23.52 | 23,68 | 21.08 | 23.49 | 22.49 | 20.32 |
Pruvincia di Anhui | 7.64 | 7.56 | 6.57 | 6.63 | 6.6 | 6.15 |
Pruvincia di Fujian | 12.17 | 12.66 | 12.16 | 12.31 | 12.01 | 11.82 |
Pruvincia di Jiangxi | 27.39 | 21,68 | 19.52 | 21.15 | 18.34 | 17.15 |
Pruvincia di Shandong | 120,77 | 118,93 | 117,48 | 116.14 | 115,88 | 112,97 |
Pruvincia di Henan | 93,55 | 97,24 | 94,72 | 92,88 | 94,61 | 88,91 |
Pruvincia di Hubei | 13.36 | 11.5 | 11.66 | 11.06 | 11.4 | 11.52 |
Pruvincia di Hunan | 8.7 | 8 | 7.48 | 6.2 | 6.4 | 6.18 |
Pruvincia di Guangdong | 60.17 | 52,86 | 52,94 | 52,85 | 52,67 | 50.01 |
Regione Autonoma Zhuang di Guangxi | 41,57 | 34.51 | 34.24 | 34.22 | 33.21 | 29,92 |
Chongqin | 17.48 | 18.42 | 18.23 | 18.36 | 17.72 | 16,77 |
Pruvincia di Sichuan | 24.05 | 22.3 | 18.65 | 18.46 | 17.18 | 18.42 |
Pruvincia di Guizhou | 3.27 | 3.37 | 2.69 | 2.67 | 2,65 | 2.62 |
Pruvincia di Yunnan | 4.59 | 5.63 | 6.1 | 6.01 | 6.63 | 7.12 |
Pruvincia di Shanxi | 4.37 | 3,87 | 5,85 | 5.07 | 4.67 | 5.29 |
Pruvincia di Gansu | 4.82 | 4,97 | 4,75 | 4.67 | 4.68 | 4.71 |
Pruvincia di Qinghai | 14.52 | 14,92 | 13.65 | 15.08 | 15.25 | 13.45 |
a Regione Autonoma Hui di Ningxia | 4.14 | 4.43 | 4.06 | 4.67 | 4,99 | 3,95 |
a Regione Autonoma Uigura di Xinjiang | 15.29 | 15.11 | 15.45 | 14.66 | 15.05 | 15.13 |







