Perspectiva de dades: la nova tendència del desenvolupament futur de l'alumini a la Xina / verd, intel·ligent i d'alta gamma
Anàlisi de l'estat actual de la indústria de l'alumini a la Xina

| Joíndex | desembre de 2023 | Novembre de 2023 | Octubre de 2023 | Setembre de 2023 | Agost de 2023 | Juliol de 2023 |
| Valor actual de la producció d'alumini (tones) | 594,6 | 573,7 | 550.1 | 555 | 548.3 | 528.4 |
| Valor acumulat de la producció d'alumini (tones) | 6303.4 | 5732.1 | 5204.8 | 4654 | 4089.2 | 3549 |
| Creixement interanual de la producció d'alumini (%) | 14 | 7.6 | 8.3 | 5.7 | 6.6 | 2.2 |
| Creixement acumulat de la producció d'alumini (%) | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 4.3 | 4 |
Perspectiva del mercat

Regió | desembre de 2023 | Novembre de 2023 | Octubre de 2023 | setembre 2023 | Agost de 2023 | Juliol de 2023 |
Pequín | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
Tianjin | 5.13 | 5,67 | 5.36 | 5.07 | 4.43 | 4.24 |
Província de Hebei | 9.63 | 7.54 | 5.37 | 5.57 | 5.02 | 4.7 |
Província de Shanxi | 4.64 | 4.17 | 3.8 | 3,88 | 3,81 | 3.45 |
la Regió Autònoma de Nei Monggol | 24.19 | 24.05 | 20.33 | 24,55 | 23,59 | 24.47 |
Província de Liaoning | 7,84 | 8.3 | 8.4 | 8,77 | 8.34 | 8,55 |
Província de Jining | 1.03 | 1.03 | 0,9 | 1.21 | 0,92 | 0,9 |
Província de Heilongjiang | 1,35 | 1,49 | 1,49 | 1,52 | 1.43 | 1.47 |
Xangai | 5,96 | 4,71 | 4.27 | 4.19 | 4.17 | 4,71 |
Província de Jiangsu | 33,49 | 35,09 | 32,9 | 33,67 | 34.14 | 33,44 |
Província de Zhejiang | 23.52 | 23,68 | 21.08 | 23.49 | 22.49 | 20.32 |
Província d'Anhui | 7.64 | 7.56 | 6.57 | 6.63 | 6.6 | 6.15 |
Província de Fujian | 12.17 | 12.66 | 12.16 | 12.31 | 12.01 | 11,82 |
Província de Jiangxi | 27,39 | 21,68 | 19.52 | 21.15 | 18.34 | 17.15 |
Província de Shandong | 120,77 | 118,93 | 117,48 | 116.14 | 115,88 | 112,97 |
Província de Henan | 93,55 | 97,24 | 94,72 | 92,88 | 94,61 | 88,91 |
Província de Hubei | 13.36 | 11.5 | 11.66 | 11.06 | 11.4 | 11.52 |
Província de Hunan | 8.7 | 8 | 7.48 | 6.2 | 6.4 | 6.18 |
Província de Guangdong | 60,17 | 52,86 | 52,94 | 52,85 | 52,67 | 50,01 |
Regió Autònoma Zhuang de Guangxi | 41,57 | 34,51 | 34,24 | 34.22 | 33.21 | 29,92 |
Chongqin | 17.48 | 18.42 | 18.23 | 18.36 | 17,72 | 16,77 |
Província de Sichuan | 24.05 | 22.3 | 18,65 | 18.46 | 17.18 | 18.42 |
Província de Guizhou | 3.27 | 3.37 | 2,69 | 2,67 | 2,65 | 2.62 |
Província de Yunnan | 4,59 | 5.63 | 6.1 | 6.01 | 6.63 | 7.12 |
Província de Shanxi | 4.37 | 3,87 | 5,85 | 5.07 | 4,67 | 5.29 |
Província de Gansu | 4,82 | 4,97 | 4,75 | 4,67 | 4,68 | 4,71 |
Província de Qinghai | 14.52 | 14,92 | 13,65 | 15.08 | 15.25 | 13.45 |
la Regió Autònoma Hui de Ningxia | 4.14 | 4.43 | 4.06 | 4,67 | 4,99 | 3,95 |
la Regió Autònoma Uigur de Xinjiang | 15.29 | 15.11 | 15.45 | 14,66 | 15.05 | 15.13 |







