তথ্যের দৃষ্টিকোণ: চীনে অ্যালুমিনিয়ামের ভবিষ্যত উন্নয়নের নতুন প্রবণতা / সবুজ, বুদ্ধিমান এবং উচ্চমানের
চীনের অ্যালুমিনিয়াম শিল্পের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ

| আমিসূচক | ডিসেম্বর ২০২৩ | নভেম্বর ২০২৩ | অক্টোবর ২০২৩ | সেপ্টেম্বর ২০২৩ | আগস্ট ২০২৩ | জুলাই ২০২৩ |
| অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন বর্তমান মূল্য (টন) | ৫৯৪.৬ | ৫৭৩.৭ | ৫৫০.১ | ৫৫৫ | ৫৪৮.৩ | ৫২৮.৪ |
| অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান মূল্য (টন) | ৬৩০৩.৪ | ৫৭৩২.১ এর বিবরণ | ৫২০৪.৮ | ৪৬৫৪ | ৪০৮৯.২ | ৩৫৪৯ |
| অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধি (%) | ১৪ | ৭.৬ | ৮.৩ | ৫.৭ | ৬.৬ | ২.২ |
| অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি (%) | ৫.৭ | ৫.২ | ৫.৭ | ৫.২ | ৪.৩ | ৪ |
বাজারের আউটলুক

অঞ্চল | ডিসেম্বর ২০২৩ | নভেম্বর ২০২৩ | অক্টোবর ২০২৩ | সেপ্টেম্বর ২০২৩ | আগস্ট ২০২৩ | জুলাই ২০২৩ |
বেইজিং | ০.০৩ | ০.০২ | ০.০১ | ০.০৩ | ০.০১ | ০.০৪ |
তিয়ানজিন | ৫.১৩ | ৫.৬৭ | ৫.৩৬ | ৫.০৭ | ৪.৪৩ | ৪.২৪ |
হেবেই প্রদেশ | ৯.৬৩ | ৭.৫৪ | ৫.৩৭ | ৫.৫৭ | ৫.০২ | ৪.৭ |
শানসি প্রদেশ | ৪.৬৪ | ৪.১৭ | ৩.৮ | ৩.৮৮ | ৩.৮১ | ৩.৪৫ |
নেই মংগল স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল | ২৪.১৯ | ২৪.০৫ | ২০.৩৩ | ২৪.৫৫ | ২৩.৫৯ | ২৪.৪৭ |
লিয়াওনিং প্রদেশ | ৭.৮৪ | ৮.৩ | ৮.৪ | ৮.৭৭ | ৮.৩৪ | ৮.৫৫ |
জিনিং প্রদেশ | ১.০৩ | ১.০৩ | ০.৯ | ১.২১ | ০.৯২ | ০.৯ |
হেইলংজিয়াং প্রদেশ | ১.৩৫ | ১.৪৯ | ১.৪৯ | ১.৫২ | ১.৪৩ | ১.৪৭ |
সাংহাই | ৫.৯৬ | ৪.৭১ | ৪.২৭ | ৪.১৯ | ৪.১৭ | ৪.৭১ |
জিয়াংসু প্রদেশ | ৩৩.৪৯ | ৩৫.০৯ | ৩২.৯ | ৩৩.৬৭ | ৩৪.১৪ | ৩৩.৪৪ |
ঝেজিয়াং প্রদেশ | ২৩.৫২ | ২৩.৬৮ | ২১.০৮ | ২৩.৪৯ | ২২.৪৯ | ২০.৩২ |
আনহুই প্রদেশ | ৭.৬৪ | ৭.৫৬ | ৬.৫৭ | ৬.৬৩ | ৬.৬ | ৬.১৫ |
ফুজিয়ান প্রদেশ | ১২.১৭ | ১২.৬৬ | ১২.১৬ | ১২.৩১ | ১২.০১ | ১১.৮২ |
জিয়াংসি প্রদেশ | ২৭.৩৯ | ২১.৬৮ | ১৯.৫২ | ২১.১৫ | ১৮.৩৪ | ১৭.১৫ |
শানডং প্রদেশ | ১২০.৭৭ | ১১৮.৯৩ | ১১৭.৪৮ | ১১৬.১৪ | ১১৫.৮৮ | ১১২.৯৭ |
হেনান প্রদেশ | ৯৩.৫৫ | ৯৭.২৪ | ৯৪.৭২ | ৯২.৮৮ | ৯৪.৬১ | ৮৮.৯১ |
হুবেই প্রদেশ | ১৩.৩৬ | ১১.৫ | ১১.৬৬ | ১১.০৬ | ১১.৪ | ১১.৫২ |
হুনান প্রদেশ | ৮.৭ | ৮ | ৭.৪৮ | ৬.২ | ৬.৪ | ৬.১৮ |
গুয়াংডং প্রদেশ | ৬০.১৭ | ৫২.৮৬ | ৫২.৯৪ | ৫২.৮৫ | ৫২.৬৭ | ৫০.০১ |
গুয়াংজি ঝুয়াং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল | ৪১.৫৭ | ৩৪.৫১ | ৩৪.২৪ | ৩৪.২২ | ৩৩.২১ | ২৯.৯২ |
চংকিন | ১৭.৪৮ | ১৮.৪২ | ১৮.২৩ | ১৮.৩৬ | ১৭.৭২ | ১৬.৭৭ |
সিচুয়ান প্রদেশ | ২৪.০৫ | ২২.৩ | ১৮.৬৫ | ১৮.৪৬ | ১৭.১৮ | ১৮.৪২ |
গুইঝৌ প্রদেশ | ৩.২৭ | ৩.৩৭ | ২.৬৯ | ২.৬৭ | ২.৬৫ | ২.৬২ |
ইউনান প্রদেশ | ৪.৫৯ | ৫.৬৩ | ৬.১ | ৬.০১ | ৬.৬৩ | ৭.১২ |
শানসি প্রদেশ | ৪.৩৭ | ৩.৮৭ | ৫.৮৫ | ৫.০৭ | ৪.৬৭ | ৫.২৯ |
গানসু প্রদেশ | ৪.৮২ | ৪.৯৭ | ৪.৭৫ | ৪.৬৭ | ৪.৬৮ | ৪.৭১ |
কিংহাই প্রদেশ | ১৪.৫২ | ১৪.৯২ | ১৩.৬৫ | ১৫.০৮ | ১৫.২৫ | ১৩.৪৫ |
নিংজিয়া হুই স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল | ৪.১৪ | ৪.৪৩ | ৪.০৬ | ৪.৬৭ | ৪.৯৯ | ৩.৯৫ |
জিনজিয়াং উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল | ১৫.২৯ | ১৫.১১ | ১৫.৪৫ | ১৪.৬৬ | ১৫.০৫ | ১৫.১৩ |







